Superbike/Superstock 1000 Race 1 Results
POS. | POINTS | # | RIDER | TEAM | MACHINE | BEST | LDR GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Josh Hayes | Monster Energy/Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 02:26.635 | 00.000 |
2 | 20 | 6 | Cameron Beaubier | Monster Energy/Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 02:26.956 | 05.279 |
3 | 16 | 95 | Roger Hayden | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:28.407 | 18.385 |
4 | 13 | 76 | Bernat Martinez | Yamaha Blumaq | Yamaha YZF-R1 | 02:31.473 | 01:02.979 |
5 | 11 | 85 | Jake Lewis | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:34.751 | 01:32.857 |
6 | 10 | 18 | Chris Ulrich | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 02:33.894 | 01:33.761 |
7 | 8 | 21 | Elena Myers | McGraw Powersports Racing/Team21Motosport | Suzuki GSX-R1000 | 02:36.411 | 02:04.728 |
8 | 9 | 24 | Mathew Orange | OC Racing | BMW S1000RR | 02:36.119 | 02:04.426 |
9 | 7 | 12 | Ricky Orlando | Ricky Orlando Racing | Kawasaki ZX-10R | 02:37.309 | 02:11.923 |
10 | 5 | 39 | Aaron Hersh | Syndicate Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:38.781 | 1L |
DNF | 0 | 11 | Chris Fillmore | HMC Racing | KTM RC8 | 02:33.672 | 5L |
Superbike/Superstock 1000 Race 2 Results
Pos. | Points | # | Rider | Team | Machine | Best | Ldr Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 6 | Cameron Beaubier | Monster Energy/Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 02:10.324 | 00.000 |
2 | 20 | 1 | Josh Hayes | Monster Energy/Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 02:10.646 | 00.445 |
3 | 16 | 95 | Roger Hayden | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:10.896 | 07.300 |
4 | 13 | 85 | Jake Lewis | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:12.101 | 21.631 |
5 | 11 | 11 | Chris Fillmore | HMC Racing | KTM RC8 | 02:12.084 | 28.580 |
6 | 10 | 21 | Elena Myers | McGraw Powersports Racing/Team21Motosport | Suzuki GSX-R1000 | 02:16.393 | 01:12.284 |
7 | 9 | 76 | Bernat Martinez | Yamaha Blumaq | Yamaha YZF-R1 | 02:17.521 | 01:35.063 |
8 | 8 | 39 | Aaron Hersh | Syndicate Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:21.650 | 1L |
9 | 7 | 12 | Ricky Orlando | Ricky Orlando Racing | Kawasaki ZX-10R | 02:23.479 | 1L |
DNF | 0 | 24 | Mathew Orange | OC Racing | BMW S1000RR | 02:25.039 | 9L |
DNF | 0 | 18 | Chris Ulrich | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 02:16.721 | 5L |
Supersport Race 1 Results
Pos | Points | # | Rider | Team | Machine | Best | Ldr Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 95 | JD Beach | Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 02:35.167 | 00.000 |
2 | 20 | 31 | Garrett Gerloff | Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 02:35.533 | 05.536 |
3 | 16 | 25 | David Anthony | M4 Suzuki/SportbikeTrackGear.com | Suzuki GSX-R600 | 02:35.768 | 18.210 |
4 | 13 | 86 | Ben Young | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 02:36.038 | 35.364 |
5 | 11 | 51 | Kaleb De Keyrel | De Keyrel Racing | Yamaha YZF-R6 | 02:36.653 | 43.877 |
6 | 10 | 27 | Joe Roberts | Wheels in Motion/Motosport.com/Meen Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 02:35.182 | 46.908 |
7 | 9 | 2 | Josh Herrin | Wheels in Motion/Motosport.com/Meen Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 02:35.016 | 47.745 |
8 | 8 | 33 | Kyle Wyman | Kyle Wyman Racing | Yamaha YZF-R6 | 02:37.254 | 50.872 |
9 | 7 | 50 | Bobby Fong | Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675R | 02:34.541 | 02:39.220 |
10 | 6 | 93 | Ramdan Rosli | Petronas | Yamaha YZF-R6 | 02:35.378 | 01:09.158 |
11 | 5 | 47 | Kris Lillegard | KK47 Racing | MV Agusta F3 675 | 02:37.527 | 01:11.812 |
12 | 4 | 69 | Hayden Gillim | Veloce Racing – MV Agusta | MV Agusta F3 675 | 02:39.391 | 01:22.317 |
13 | 3 | 13 | Melissa Paris | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 02:41.078 | 01:42.815 |
14 | 2 | 81 | Javelin Broderick | Zag Racing LLC | MV Agusta F3 675 | 02:42.053 | 02:05.876 |
15 | 1 | 45 | Cameron Petersen | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 02:35.707 | 02:23.395 |
16 | 1 | 31 | Jay Newton | Newton Racing, LLC | Yamaha YZF-R6 | 02:43.329 | 02:25.710 |
DNF | 0 | 35 | Benny Solis, Jr. | TeamH35 | MV Agusta F3 675 | 00:00.000 | 11L |
DNF | 0 | 12 | Tomas Puerta | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 02:38.682 | 8L |
Superbike/Superstock 1000 Race 1 Results
POS. | POINTS | # | RIDER | TEAM | MACHINE | BEST | LDR GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Josh Hayes | Monster Energy/Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 02:26.635 | 00.000 |
2 | 20 | 6 | Cameron Beaubier | Monster Energy/Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 02:26.956 | 05.279 |
3 | 16 | 95 | Roger Hayden | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:28.407 | 18.385 |
4 | 13 | 76 | Bernat Martinez | Yamaha Blumaq | Yamaha YZF-R1 | 02:31.473 | 01:02.979 |
5 | 11 | 85 | Jake Lewis | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:34.751 | 01:32.857 |
6 | 10 | 18 | Chris Ulrich | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 02:33.894 | 01:33.761 |
7 | 8 | 21 | Elena Myers | McGraw Powersports Racing/Team21Motosport | Suzuki GSX-R1000 | 02:36.411 | 02:04.728 |
8 | 9 | 24 | Mathew Orange | OC Racing | BMW S1000RR | 02:36.119 | 02:04.426 |
9 | 7 | 12 | Ricky Orlando | Ricky Orlando Racing | Kawasaki ZX-10R | 02:37.309 | 02:11.923 |
10 | 5 | 39 | Aaron Hersh | Syndicate Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:38.781 | 1L |
DNF | 0 | 11 | Chris Fillmore | HMC Racing | KTM RC8 | 02:33.672 | 5L |
Superbike/Superstock 1000 Race 2 Results
Pos. | Points | # | Rider | Team | Machine | Best | Ldr Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 6 | Cameron Beaubier | Monster Energy/Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 02:10.324 | 00.000 |
2 | 20 | 1 | Josh Hayes | Monster Energy/Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 02:10.646 | 00.445 |
3 | 16 | 95 | Roger Hayden | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:10.896 | 07.300 |
4 | 13 | 85 | Jake Lewis | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:12.101 | 21.631 |
5 | 11 | 11 | Chris Fillmore | HMC Racing | KTM RC8 | 02:12.084 | 28.580 |
6 | 10 | 21 | Elena Myers | McGraw Powersports Racing/Team21Motosport | Suzuki GSX-R1000 | 02:16.393 | 01:12.284 |
7 | 9 | 76 | Bernat Martinez | Yamaha Blumaq | Yamaha YZF-R1 | 02:17.521 | 01:35.063 |
8 | 8 | 39 | Aaron Hersh | Syndicate Racing | Suzuki GSX-R1000 | 02:21.650 | 1L |
9 | 7 | 12 | Ricky Orlando | Ricky Orlando Racing | Kawasaki ZX-10R | 02:23.479 | 1L |
DNF | 0 | 24 | Mathew Orange | OC Racing | BMW S1000RR | 02:25.039 | 9L |
DNF | 0 | 18 | Chris Ulrich | Geico Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 02:16.721 | 5L |
Supersport Race 1 Results
Pos | Points | # | Rider | Team | Machine | Best | Ldr Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 95 | JD Beach | Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 02:35.167 | 00.000 |
2 | 20 | 31 | Garrett Gerloff | Yamalube/Y.E.S./Graves/Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 02:35.533 | 05.536 |
3 | 16 | 25 | David Anthony | M4 Suzuki/SportbikeTrackGear.com | Suzuki GSX-R600 | 02:35.768 | 18.210 |
4 | 13 | 86 | Ben Young | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 02:36.038 | 35.364 |
5 | 11 | 51 | Kaleb De Keyrel | De Keyrel Racing | Yamaha YZF-R6 | 02:36.653 | 43.877 |
6 | 10 | 27 | Joe Roberts | Wheels in Motion/Motosport.com/Meen Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 02:35.182 | 46.908 |
7 | 9 | 2 | Josh Herrin | Wheels in Motion/Motosport.com/Meen Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 02:35.016 | 47.745 |
8 | 8 | 33 | Kyle Wyman | Kyle Wyman Racing | Yamaha YZF-R6 | 02:37.254 | 50.872 |
9 | 7 | 50 | Bobby Fong | Latus Motors Racing | Triumph Daytona 675R | 02:34.541 | 02:39.220 |
10 | 6 | 93 | Ramdan Rosli | Petronas | Yamaha YZF-R6 | 02:35.378 | 01:09.158 |
11 | 5 | 47 | Kris Lillegard | KK47 Racing | MV Agusta F3 675 | 02:37.527 | 01:11.812 |
12 | 4 | 69 | Hayden Gillim | Veloce Racing – MV Agusta | MV Agusta F3 675 | 02:39.391 | 01:22.317 |
13 | 3 | 13 | Melissa Paris | M4 Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 02:41.078 | 01:42.815 |
14 | 2 | 81 | Javelin Broderick | Zag Racing LLC | MV Agusta F3 675 | 02:42.053 | 02:05.876 |
15 | 1 | 45 | Cameron Petersen | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 02:35.707 | 02:23.395 |
16 | 1 | 31 | Jay Newton | Newton Racing, LLC | Yamaha YZF-R6 | 02:43.329 | 02:25.710 |
DNF | 0 | 35 | Benny Solis, Jr. | TeamH35 | MV Agusta F3 675 | 00:00.000 | 11L |
DNF | 0 | 12 | Tomas Puerta | RoadRace Factory | Yamaha YZF-R6 | 02:38.682 | 8L |